| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 14 | 10 | 3 | 1 | +18 | 33 | WWDWW |
| 2 | 巴西 | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 | WDWLW |
| 3 | 乌拉圭 | 14 | 7 | 5 | 2 | +10 | 26 | WDDWL |
| 4 | 厄瓜多尔 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 | WWLDW |
| 5 | 哥伦比亚 | 14 | 6 | 5 | 3 | +5 | 23 | DWLWD |
| 6 | 秘鲁 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | LWDLW |
| 7 | 智利 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | LDWLL |
| 8 | 委内瑞拉 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 14 | DLWDL |
| 9 | 玻利维亚 | 14 | 2 | 2 | 10 | -18 | 8 | LLWLD |
| 10 | 巴拉圭 | 14 | 1 | 4 | 9 | -22 | 7 | LDLLD |
南美区共有 6.5个 直接晋级名额(前六名直通,第七名参加附加赛)。目前 阿根廷、巴西 稳居前二,出线几无悬念。乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚占据3-5名,但第六名竞争激烈,秘鲁、智利、委内瑞拉分差仅有4分,未来每一轮都关键。
⚡ 第15轮焦点:阿根廷 vs 乌拉圭,或将影响榜首格局。巴西客场挑战厄瓜多尔,硬仗考验。